item | value |
Zustand | Neu |
Anwendbare Branchen | Hotels, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Restaurant, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäft, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte |
Ausstellungsraum Standort | Keiner |
Markenname | WellCoolling |
Herkunftsort | China |
Guangdong | |
Spannung | 220V/380V |
Leistung | 1,6 kW |
Abmessung (L*B*H) | 750*546*850mm |
Gewicht | 136 kg |
Garantie | 1 Jahr |
Anwendungsbereiche | Snack-Fabrik, Gewerbliche Gastronomie, Tiefkühlkostfabrik |
Rohmaterial | Milch, Wasser, Speiseeispulver, Joghurt |
Wichtige Verkaufsargumente | Hohe Produktivität |
Marketing-Typ | Gewöhnliches Produkt |
Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
Garantie für Kernkomponenten | 1 Jahr |
Kernkomponenten | Kompressor |
Maschinentestbericht | Bereitgestellt |
Zustand | Neu |
Anwendung | Speiseeis |
Modell | ICM-370T |
Spannung | 220V/380V |
Leistung | 1,6 kW |
Kompressor | Panasonic |
Frequenz | 50Hz/60Hz |
Kältemittel | R404A |
Gewicht | 136 kg |
Abmessung (L*B*H) | 750*546*850mm |
item | value |
Zustand | Neu |
Anwendbare Branchen | Hotels, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Restaurant, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäft, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte |
Ausstellungsraum Standort | Keiner |
Markenname | WellCoolling |
Herkunftsort | China |
Guangdong | |
Spannung | 220V/380V |
Leistung | 1,6 kW |
Abmessung (L*B*H) | 750*546*850mm |
Gewicht | 136 kg |
Garantie | 1 Jahr |
Anwendungsbereiche | Snack-Fabrik, Gewerbliche Gastronomie, Tiefkühlkostfabrik |
Rohmaterial | Milch, Wasser, Speiseeispulver, Joghurt |
Wichtige Verkaufsargumente | Hohe Produktivität |
Marketing-Typ | Gewöhnliches Produkt |
Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
Garantie für Kernkomponenten | 1 Jahr |
Kernkomponenten | Kompressor |
Maschinentestbericht | Bereitgestellt |
Zustand | Neu |
Anwendung | Speiseeis |
Modell | ICM-370T |
Spannung | 220V/380V |
Leistung | 1,6 kW |
Kompressor | Panasonic |
Frequenz | 50Hz/60Hz |
Kältemittel | R404A |
Gewicht | 136 kg |
Abmessung (L*B*H) | 750*546*850mm |