Preis: | $1,200/pieces |
Standard Packaging: | Faserholzkisten |
Artikel | Wert |
Die Situation | Neues |
Anwendbare Branchen | Hotels, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Restaurant, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäft, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte |
Standort des Ausstellungsraums | Keine |
Markenbezeichnung | Gutkühlung |
Herkunftsort | China |
In Guangdong | |
Spannung | 220V/110V |
Macht | 1500 W |
Abmessungen (L*W*H) | 436*587*757 mm |
Gewicht | 85 kg |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Anwendungsfelder | Fabrik für Snacks, Gastronomie, Tiefkühlprodukte |
Rohstoffe | Milch, Obst, Nüsse, Wasser, Sojabohnen |
Ausgangsproduktbezeichnung | Eiscreme |
Wichtige Verkaufspunkte | Hohe Produktivität |
Art der Vermarktung | Neues Produkt 2021 |
Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten | 1 Jahr |
Kernkomponenten | Motor, Kompressor, Kondensator, Verdampfer, Ventilator |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Spannung | 220V/110V |
Häufigkeit | 50 Hz/60 Hz |
Macht | 1500 W |
Kühlzylinder | 11L |
Produktion | 30 bis 35 L/h |
Beschreibung | Tabellenmodell |
Kühlmittel | R22/R404A |
Abmessungen (L*W*H) | 436*587*757 mm |
Gewicht | 85 KGS |
Nach Garantie-Service | Videotechnischer Support;Ersatzteile;Online-Support |
Preis: | $1,200/pieces |
Standard Packaging: | Faserholzkisten |
Artikel | Wert |
Die Situation | Neues |
Anwendbare Branchen | Hotels, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Restaurant, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäft, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte |
Standort des Ausstellungsraums | Keine |
Markenbezeichnung | Gutkühlung |
Herkunftsort | China |
In Guangdong | |
Spannung | 220V/110V |
Macht | 1500 W |
Abmessungen (L*W*H) | 436*587*757 mm |
Gewicht | 85 kg |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Anwendungsfelder | Fabrik für Snacks, Gastronomie, Tiefkühlprodukte |
Rohstoffe | Milch, Obst, Nüsse, Wasser, Sojabohnen |
Ausgangsproduktbezeichnung | Eiscreme |
Wichtige Verkaufspunkte | Hohe Produktivität |
Art der Vermarktung | Neues Produkt 2021 |
Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten | 1 Jahr |
Kernkomponenten | Motor, Kompressor, Kondensator, Verdampfer, Ventilator |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Spannung | 220V/110V |
Häufigkeit | 50 Hz/60 Hz |
Macht | 1500 W |
Kühlzylinder | 11L |
Produktion | 30 bis 35 L/h |
Beschreibung | Tabellenmodell |
Kühlmittel | R22/R404A |
Abmessungen (L*W*H) | 436*587*757 mm |
Gewicht | 85 KGS |
Nach Garantie-Service | Videotechnischer Support;Ersatzteile;Online-Support |