| Price: | $1,000-2,000/units |
| Standard Packaging: | Holzkisten aus Fasern |
| Supply Capacity: | 500 Einheiten/Monat |
Eiskartenbildschirm Gefrierschrank
| Modell | Spannung | Häufigkeit | Macht | Temperatur | N.W.(kg) | Abmessung (mm) |
| TV-08 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1120 W | -16 bis -18°C | 160 | 900*1150*1320 |
| TV-10 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1180W | -16 bis -18°C | 180 | 1000*1150*1320 |
| TV-12 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1260 W | -16 bis -18°C | 190 | 1200*1150*1320 |
| TV-14 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1360 W | -16 bis -18°C | 230 | 1360*1150*1320 |
| TV-16 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1420 W | -16 bis -18°C | 250 | 1520*1150*1320 |
| TV-18 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1520 W | -16 bis -18°C | 280 | 1680*1150*1320 |
| TV-20 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1760 W | -16 bis -18°C | 350 | 1850*1150*1320 |
| TV-22 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 2050 W | -16 bis -18°C | 400 | 2050*1150*1320 |
| Modell | Spannung | Häufigkeit | Macht | Temperatur | N.W.(kg) | Abmessung (mm) |
| TV-08 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1120 W | -16 bis -18°C | 160 | 900*1150*1320 |
| TV-10 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1180W | -16 bis -18°C | 180 | 1000*1150*1320 |
| TV-12 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1260 W | -16 bis -18°C | 190 | 1200*1150*1320 |
| TV-14 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1360 W | -16 bis -18°C | 230 | 1360*1150*1320 |
| TV-16 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1420 W | -16 bis -18°C | 250 | 1520*1150*1320 |
| TV-18 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1520 W | -16 bis -18°C | 280 | 1680*1150*1320 |
| TV-20 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1760 W | -16 bis -18°C | 350 | 1850*1150*1320 |
| TV-22 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 2050 W | -16 bis -18°C | 400 | 2050*1150*1320 |
Weiches Eismaschinen
![]()
Hard Ice Cream-Maschine Charge Gefrierschrank
![]()
Eis-Lolly-Eismaschine
![]()
Eismaschine mit kalten Steinrollen
![]()
Eiswürfelmaschine
![]()
Granit-Slush-Maschine
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Price: | $1,000-2,000/units |
| Standard Packaging: | Holzkisten aus Fasern |
| Supply Capacity: | 500 Einheiten/Monat |
Eiskartenbildschirm Gefrierschrank
| Modell | Spannung | Häufigkeit | Macht | Temperatur | N.W.(kg) | Abmessung (mm) |
| TV-08 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1120 W | -16 bis -18°C | 160 | 900*1150*1320 |
| TV-10 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1180W | -16 bis -18°C | 180 | 1000*1150*1320 |
| TV-12 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1260 W | -16 bis -18°C | 190 | 1200*1150*1320 |
| TV-14 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1360 W | -16 bis -18°C | 230 | 1360*1150*1320 |
| TV-16 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1420 W | -16 bis -18°C | 250 | 1520*1150*1320 |
| TV-18 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1520 W | -16 bis -18°C | 280 | 1680*1150*1320 |
| TV-20 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1760 W | -16 bis -18°C | 350 | 1850*1150*1320 |
| TV-22 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 2050 W | -16 bis -18°C | 400 | 2050*1150*1320 |
| Modell | Spannung | Häufigkeit | Macht | Temperatur | N.W.(kg) | Abmessung (mm) |
| TV-08 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1120 W | -16 bis -18°C | 160 | 900*1150*1320 |
| TV-10 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1180W | -16 bis -18°C | 180 | 1000*1150*1320 |
| TV-12 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1260 W | -16 bis -18°C | 190 | 1200*1150*1320 |
| TV-14 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1360 W | -16 bis -18°C | 230 | 1360*1150*1320 |
| TV-16 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1420 W | -16 bis -18°C | 250 | 1520*1150*1320 |
| TV-18 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1520 W | -16 bis -18°C | 280 | 1680*1150*1320 |
| TV-20 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 1760 W | -16 bis -18°C | 350 | 1850*1150*1320 |
| TV-22 | 110 V/220 V | 50 Hz/60 Hz | 2050 W | -16 bis -18°C | 400 | 2050*1150*1320 |
Weiches Eismaschinen
![]()
Hard Ice Cream-Maschine Charge Gefrierschrank
![]()
Eis-Lolly-Eismaschine
![]()
Eismaschine mit kalten Steinrollen
![]()
Eiswürfelmaschine
![]()
Granit-Slush-Maschine
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()